Pflichtspiele:
1289
| Saison | Am | Bewerb | Runde | RAPID Gegen | Wo? | | | | | 1/2 | Zuschauer | Schiedsrichter | Stadion | Trainer | Bemerkung |
| 2023/24 | 2023-12-09 | Österreichische Meisterschaft | 17. Runde | Red Bull Salzburg | H | | 0 | : | 1 | 0:1 | 20400 | Altmann Walter | Allianz-Stadion | Robert | Sky |
| 2023/24 | 2023-12-02 | Österreichische Meisterschaft | 16. Runde | Wattens | A | | 2 | : | 1 | 0:0 | 1000 | Jäger Christopher | Tivoli-Neu | Robert | Sky |
| 2023/24 | 2023-11-26 | Österreichische Meisterschaft | 15. Runde | FC Blau-Weiß Linz | H | | 1 | : | 0 | 0:0 | 17500 | Ciochirca Christian-Petru | Allianz-Stadion | Robert | Sky |
| 2023/24 | 2023-11-11 | Österreichische Meisterschaft | 13. Runde | TSV Hartberg | A | | 0 | : | 1 | 0:1 | 5024 | Jäger Christopher | Stadion Hartberg | Barisic | Sky |
| 2023/24 | 2023-11-05 | Österreichische Meisterschaft | 13. Runde | SCR Altach | A | | 2 | : | 0 | 0:0 | 6117 | Ebner Stefan | Schnabelholz | Barisic | Sky |
| 2023/24 | 2023-11-01 | Österreichischer Cup | 3. Runde | SKU Amstetten | A | | 5 | : | 1 | 2:0 | 2650 | Harkam Alexander | Ertl-Glas-Stadion | Barisic | ORF |
| 2023/24 | 2023-10-29 | Österreichische Meisterschaft | 12. Runde | LASK | H | | 3 | : | 3 | 1:1 | 18700 | Altmann Walter | Allianz-Stadion | Barisic | Sky |
| 2023/24 | 2023-10-22 | Österreichische Meisterschaft | 11. Runde | Austria Klagenfurt | H | | 2 | : | 3 | 1:0 | 17600 | Altmann Walter | Allianz-Stadion | Barisic | Sky |
| 2023/24 | 2023-10-07 | Österreichische Meisterschaft | 10. Runde | Austria Lustenau | A | | 5 | : | 0 | 3:0 | 4521 | Daniel Pfister | Reichshofstadion | Barisic | Sky |
| 2023/24 | 2023-10-01 | Österreichische Meisterschaft | 9. Runde | Austria Wien | H | | 0 | : | 0 | 0:0 | 15200 | Harkam Alexander | Generali-Arena | Barisic | Sky, ORF, 2 Ausschlüsse für Austria in der 2 Hz |
| 2023/24 | 2023-09-27 | Österreichischer Cup | 2. Runde | Union Gurten | A | | 5 | : | 2 | 1:1 2:2 | 5000 | Oliver Fluch | Klaus-Roitinger-Stadion | Barisic | ORF |
| 2023/24 | 2023-09-24 | Österreichische Meisterschaft | 8. Runde | Sturm Graz | H | | 1 | : | 1 | 1:1 | 21600 | Eisner Rene | Allianz-Stadion | Barisic | Sky |
| 2023/24 | 2023-09-17 | Österreichische Meisterschaft | 7. Runde | RZ Pellets WAC/St. Andrä | H | | 3 | : | 3 | 2:0 | 17200 | Kijas Alan | Allianz-Stadion | Barisic | Sky |
| 2023/24 | 2023-09-03 | Österreichische Meisterschaft | 6. Runde | Red Bull Salzburg | A | | 0 | : | 2 | 0:2 | 17400 | Harkam Alexander | Red Bull Arena | Barisic | Sky |
| 2023/24 | 2023-08-31 | Conference League | 4. Qualirunde | AC Fiorentina (I) | A | | 0 | : | 2 | 0:0 | 21000 | Novak Simović (SRB) | Stadio Artemio Franchi (I-Florenz) | Barisic | Sky |
| 2023/24 | 2023-08-27 | Österreichische Meisterschaft | 5. Runde | Wattens | H | | 1 | : | 1 | 0:1 | 15900 | Gishamer Sebastian | Allianz-Stadion | Barisic | Sky |
| 2023/24 | 2023-08-24 | Conference League | 4. Qualirunde | AC Fiorentina (I) | H | | 1 | : | 0 | 1:0 | 23000 | Igor Pajač (CR) | Allianz-Stadion | Barisic | ORF, Sky |
| 2023/24 | 2023-08-20 | Österreichische Meisterschaft | 4. Runde | FC Blau-Weiß Linz | A | | 5 | : | 0 | 2:0 | 5600 | Altmann Walter | Hofmann Personal Stadion | Barisic | Sky |
| 2023/24 | 2023-08-17 | Conference League | 3. Qualirunde | Debreceni Vasutas SC (H) | A | | 5 | : | 0 | 2:0 | 20000 | Aleksandar Stavrev (MD) | Nagyerdei-Stadion (H-Debrecen) | Barisic | Sky |
| 2023/24 | 2023-08-13 | Österreichische Meisterschaft | 3. Runde | TSV Hartberg | H | | 0 | : | 1 | 0:0 | 15200 | | Allianz-Stadion | Barisic | Sky |
| 2023/24 | 2023-08-10 | Conference League | 3. Qualirunde | Debreceni Vasutas SC (H) | H | | 0 | : | 0 | 0:0 | 17900 | Robert Hennessy (IRL) | Allianz-Stadion | Barisic | Sky |
| 2023/24 | 2023-08-05 | Österreichische Meisterschaft | 2. Runde | SCR Altach | H | | 4 | : | 0 | 2:0 | 15600 | Harkam Alexander | Allianz-Stadion | Barisic | Sky |
| 2023/24 | 2023-07-28 | Österreichische Meisterschaft | 1. Runde | LASK | A | | 1 | : | 1 | 1:0 | 14000 | Ciochirca Christian-Petru | Raiffeisen Arena | Barisic | Sky |
| 2023/24 | 2023-07-23 | Österreichischer Cup | 1. Runde | SR Donaufeld | A | | 6 | : | 0 | 2:0 | 4500 | | Dornbach | Barisic | ORF |
| 2022/23 | 2023-06-03 | Österreichische Meisterschaft | 32. Runde | Austria Klagenfurt | A | | 1 | : | 2 | 0:0 | 6650 | Gishamer Sebastian | Wörthersee-Stadion | | Sky |
| 2022/23 | 2023-05-28 | Österreichische Meisterschaft | 31. Runde | Sturm Graz | H | | 3 | : | 2 | 2:2 | 22300 | Ebner Stefan | Allianz-Stadion | Barisic | Sky |
| 2022/23 | 2023-05-21 | Österreichische Meisterschaft | 30. Runde | LASK | H | | 1 | : | 1 | 1:0 | 18500 | Hameter Markus | Allianz-Stadion | Barisic | Sky, ORF |
| 2022/23 | 2023-05-14 | Österreichische Meisterschaft | 29. Runde | Austria Wien | A | | 1 | : | 3 | 1:2 | 14200 | Harkam Alexander | Generali-Arena | Barisic | Sky |
| 2022/23 | 2023-05-07 | Österreichische Meisterschaft | 28. Runde | Red Bull Salzburg | A | | 1 | : | 2 | 0:1 | 17200 | Schüttengruber Manuel | Red Bull Arena | Barisic | Sky |
| 2022/23 | 2023-04-30 | Österreichischer Cup | 6. Runde Finale | Sturm Graz | H | | 0 | : | 2 | 0:0 | 30000 | Jäger Christopher | Wörthersee-Stadion | Barisic | ORF |
| 2022/23 | 2023-04-26 | Österreichische Meisterschaft | 27. Runde | Red Bull Salzburg | H | | 1 | : | 1 | 1:1 | 14600 | Altmann Walter | Allianz-Stadion | Barisic | Sky |
| 2022/23 | 2023-04-23 | Österreichische Meisterschaft | 26. Runde | LASK | A | | 1 | : | 3 | 0:2 | 17600 | Kijas Alan | Raiffeisen Arena | Barisic | Sky |
| 2022/23 | 2023-04-16 | Österreichische Meisterschaft | 25. Runde | Austria Wien | H | | 3 | : | 3 | 2:2 | 26000 | Gishamer Sebastian | Allianz-Stadion | Barisic | Sky |
| 2022/23 | 2023-04-09 | Österreichische Meisterschaft | 24. Runde | Austria Klagenfurt | H | | 3 | : | 1 | 1:0 | 12800 | Schüttengruber Manuel | Allianz-Stadion | Barisic | Sky |
| 2022/23 | 2023-04-05 | Österreichischer Cup | 5. Runde Halbfinale | SV Ried | H | | 2 | : | 1 | 1:0 | 21500 | Harkam Alexander | Allianz-Stadion | Barisic | ORF |
| 2022/23 | 2023-04-02 | Österreichische Meisterschaft | 23. Runde | Sturm Graz | A | | 1 | : | 3 | 1:2 | 15432 | Ebner Stefan | Merkur-Arena | Barisic | Sky |
| 2022/23 | 2023-03-19 | Österreichische Meisterschaft | 22. Runde | Austria Wien | A | | 0 | : | 2 | 0:1 | 15000 | Weinberger Julian | Generali-Arena | Barisic | Sky |
| 2022/23 | 2023-03-12 | Österreichische Meisterschaft | 21. Runde | Wattens | H | | 2 | : | 0 | 0:0 | 19400 | Hameter Markus | Allianz-Stadion | Barisic | Sky |
| 2022/23 | 2023-03-05 | Österreichische Meisterschaft | 20. Runde | Red Bull Salzburg | H | | 2 | : | 4 | 1:1 | 24200 | Muckenhammer Dieter | Allianz-Stadion | Barisic | Sky |
| 2022/23 | 2023-02-26 | Österreichische Meisterschaft | 19. Runde | RZ Pellets WAC/St. Andrä | A | | 2 | : | 1 | 2:0 | 3500 | Schüttengruber Manuel | Wolfsberg | Barisic | Sky |
| 2022/23 | 2023-02-19 | Österreichische Meisterschaft | 18. Runde | SCR Altach | H | | 3 | : | 0 | 0:0 | 13500 | | Allianz-Stadion | Barisic | Sky |
| 2022/23 | 2023-02-10 | Österreichische Meisterschaft | 17. Runde | Sturm Graz | A | | 0 | : | 1 | 0:0 | 15500 | Altmann Walter | Merkur-Arena | Barisic | Sky,ORF |
| 2022/23 | 2023-02-03 | Österreichischer Cup | 4. Runde Viertelfinale | RZ Pellets WAC/St. Andrä | A | | 3 | : | 1 | 0:0 1:1 | 3021 | Ebner Stefan | Wolfsberg | Barisic | ORF |
| 2022/23 | 2022-11-12 | Österreichische Meisterschaft | 16. Runde | TSV Hartberg | A | | 2 | : | 1 | 1:1 | 5000 | Ebner Stefan | Stadion Hartberg | Barisic | Sky |
| 2022/23 | 2022-11-06 | Österreichische Meisterschaft | 15. Runde | LASK | H | | 1 | : | 0 | 1:0 | 18200 | Kijas Alan | Allianz-Stadion | Barisic | Sky |
| 2022/23 | 2022-10-29 | Österreichische Meisterschaft | 14. Runde | Austria Lustenau | A | | 3 | : | 3 | 1:2 | 4437 | Ciochirca Christian-Petru | Reichshofstadion | Barisic | Sky |
| 2022/23 | 2022-10-26 | Österreichische Meisterschaft | 5. Runde | TSV Hartberg | H | | 5 | : | 1 | 1:1 | 15000 | Altmann Walter | Allianz-Stadion | Barisic | Sky (Spiel wurde auf den Herbst verschoben) |
| 2022/23 | 2022-10-22 | Österreichische Meisterschaft | 13. Runde | Austria Klagenfurt | H | | 0 | : | 1 | 0:1 | 16000 | Muckenhammer Dieter | Allianz-Stadion | Barisic | Sky |
| 2022/23 | 2022-10-18 | Österreichischer Cup | 3. Runde Achtelfinale | Wattens | A | | 4 | : | 1 | 1:1 | 5000 | Gishamer Sebastian | Wattens | Feldhofer | ORF |
| 2022/23 | 2022-10-15 | Österreichische Meisterschaft | 12. Runde | SV Ried | A | | 0 | : | 1 | 0:0 | 5700 | Harkam Alexander | Keine Sorgen Arena | Feldhofer | Sky |
| 2022/23 | 2022-10-09 | Österreichische Meisterschaft | 11. Runde | Austria Wien | H | | 1 | : | 2 | 0:2 | 26000 | Schüttengruber Manuel | Allianz-Stadion | Feldhofer | Sky, ORF 1 |
| 2022/23 | 2022-10-01 | Österreichische Meisterschaft | 10. Runde | Wattens | A | | 5 | : | 0 | 1:0 | 1200 | Kijas Alan | Tivoli-Neu | Feldhofer | Sky |
| 2022/23 | 2022-09-18 | Österreichische Meisterschaft | 9. Runde | Red Bull Salzburg | A | | 1 | : | 1 | 1:1 | 15785 | Harkam Alexander | Red Bull Arena | Feldhofer | Sky |
| 2022/23 | 2022-09-10 | Österreichische Meisterschaft | 8. Runde | RZ Pellets WAC/St. Andrä | H | | 1 | : | 3 | 0:2 | 15779 | Gishamer Sebastian | Allianz-Stadion | Feldhofer | Sky |
| 2022/23 | 2022-09-04 | Österreichische Meisterschaft | 7. Runde | SCR Altach | A | | 1 | : | 0 | 1:0 | 5417 | Ciochirca Christian-Petru | Schnabelholz | Feldhofer | Sky |
| 2022/23 | 2022-09-01 | Österreichischer Cup | 2. Runde | USV Allerheiligen | A | | 2 | : | 0 | 0:0 | 1250 | Obritzberger Michael | Stadion Allerheiligen | Feldhofer | ORF |
| 2022/23 | 2022-08-28 | Österreichische Meisterschaft | 6. Runde | Sturm Graz | H | | 1 | : | 2 | 1:1 | 19200 | Jäger Christopher | Allianz-Stadion | Feldhofer | Sky |
| 2022/23 | 2022-08-25 | Conference League | 4. Qualirunde | FC Vaduz (LIE) | H | | 0 | : | 1 | 0:1 | 15000 | Obrenović Rade (SLO) | Allianz-Stadion | Feldhofer | Sky |
| 2022/23 | 2022-08-18 | Conference League | 4. Qualirunde | FC Vaduz (LIE) | A | | 1 | : | 1 | 0:1 | 4000 | Kristo Tohver (EST) | Rheinpark Stadion Vaduz (LIE-Vaduz) | Feldhofer | Sky |
| 2022/23 | 2022-08-14 | Österreichische Meisterschaft | 4. Runde | LASK | A | | 1 | : | 2 | 0:2 | 17600 | Gishamer Sebastian | Waldstadion | Feldhofer | Sky |
| 2022/23 | 2022-08-11 | Conference League | 3. Qualirunde | Neftçi Baku (AZE) | H | | 2 | : | 0 | 0:0 | 14200 | Saggi Rohit (N) | Allianz-Stadion | Feldhofer | Sky |
| 2022/23 | 2022-08-07 | Österreichische Meisterschaft | 3. Runde | Austria Lustenau | H | | 1 | : | 1 | 1:0 | 17800 | Ebner Stefan | Allianz-Stadion | Feldhofer | Sky |
| 2022/23 | 2022-08-04 | Conference League | 3. Qualirunde | Neftçi Baku (AZE) | A | | 1 | : | 2 | 0:1 | 10000 | Bel Dario (CR) | Tofiq-Bəhramov-Stadion (AZE-Baku) | Feldhofer | ORF, Sky |
| 2022/23 | 2022-07-31 | Österreichische Meisterschaft | 2. Runde | Austria Klagenfurt | A | | 1 | : | 0 | 0:0 | 13800 | Schüttengruber Manuel | Wörthersee-Stadion | Feldhofer | Sky |
| 2022/23 | 2022-07-28 | Conference League | 2. Qualirunde | Lechia Gdańsk (PL) | A | | 2 | : | 1 | 2:0 | 30000 | Dudic Alessandro (CH) | Stadion Gdańsk (PL-Gdańsk) | Feldhofer | ORF, Sky |
| 2022/23 | 2022-07-24 | Österreichische Meisterschaft | 1. Runde | SV Ried | H | | 1 | : | 0 | 0:0 | 13800 | Altmann Walter | Allianz-Stadion | Feldhofer | Sky |
| 2022/23 | 2022-07-21 | Conference League | 2. Qualirunde | Lechia Gdańsk (PL) | H | | 0 | : | 0 | 0:0 | 12700 | Elchin Masiyev (AZE) | Allianz-Stadion | Feldhofer | Sky |
| 2022/23 | 2022-07-15 | Österreichischer Cup | 1. Runde | SK Treibach | A | | 1 | : | 0 | 0:0 | 1250 | Witschnigg Andreas Felix Dr- | Turnerwald-Stadion | Feldhofer | ORF, Auer-v.-Welsbach-Strasse 21, 9330 Althofen |
| 2021/22 | 2022-05-29 | Österreichische Meisterschaft | Playoff | Wattens | H | | 2 | : | 0 | 1:0 | 10400 | Ebner Stefan | Allianz-Stadion | Feldhofer | Sky |
| 2021/22 | 2022-05-26 | Österreichische Meisterschaft | Playoff | Wattens | A | | 2 | : | 1 | 2:1 | 2208 | Gishamer Sebastian | Tivoli-Neu | Feldhofer | Sky |
| 2021/22 | 2022-05-21 | Österreichische Meisterschaft | 32. Runde | RZ Pellets WAC/St. Andrä | A | | 1 | : | 2 | 1:0 | 6352 | Schüttengruber Manuel | Wolfsberg | Feldhofer | Sky |
| 2021/22 | 2022-05-15 | Österreichische Meisterschaft | 31. Runde | Red Bull Salzburg | H | | 0 | : | 1 | 0:1 | 23500 | Jäger Christopher | Allianz-Stadion | Feldhofer | Sky |
| 2021/22 | 2022-05-08 | Österreichische Meisterschaft | 30. Runde | Austria Wien | A | | 1 | : | 1 | 1:0 | 14000 | Jäger Christopher | Generali-Arena | Feldhofer | Sky, kein freier Kartenverkauf |
| 2021/22 | 2022-04-27 | Österreichische Meisterschaft | 29. Runde | Austria Klagenfurt | H | | 2 | : | 2 | 0:0 | 13400 | Ciochirca Christian-Petru | Allianz-Stadion | Feldhofer | Sky |
| 2021/22 | 2022-04-24 | Österreichische Meisterschaft | 28. Runde | Sturm Graz | H | | 1 | : | 1 | 0:0 | 20200 | Gishamer Sebastian | Allianz-Stadion | Feldhofer | Sky |
| 2021/22 | 2022-04-17 | Österreichische Meisterschaft | 27. Runde | Sturm Graz | A | | 1 | : | 2 | 0:1 | 15000 | Kijas Alan | Merkur-Arena | Feldhofer | Sky |
| 2021/22 | 2022-04-10 | Österreichische Meisterschaft | 26. Runde | RZ Pellets WAC/St. Andrä | H | | 2 | : | 1 | 1:0 | 16200 | Altmann Walter | Allianz-Stadion | Feldhofer | Sky |
| 2021/22 | 2022-04-03 | Österreichische Meisterschaft | 25. Runde | Red Bull Salzburg | A | | 1 | : | 2 | 0:1 | 15217 | Harkam Alexander | Red Bull Arena | Feldhofer | Sky |
| 2021/22 | 2022-03-20 | Österreichische Meisterschaft | 24. Runde | Austria Wien | H | | 1 | : | 1 | 1:1 | 26000 | Schüttengruber Manuel | Allianz-Stadion | Feldhofer | Sky |
| 2021/22 | 2022-03-13 | Österreichische Meisterschaft | 23. Runde | Austria Klagenfurt | A | | 3 | : | 1 | 2:1 | 5709 | Hameter Markus | Wörthersee-Stadion | Feldhofer | Sky |
| 2021/22 | 2022-03-06 | Österreichische Meisterschaft | 22. Runde | Austria Klagenfurt | H | | 3 | : | 0 | 1:0 | 20400 | Ebner Stefan | Allianz-Stadion | Feldhofer | Sky |
| 2021/22 | 2022-02-27 | Österreichische Meisterschaft | 21. Runde | Wattens | A | | 2 | : | 0 | 2:0 | 2200 | Ebner Stefan | Tivoli-Neu | Feldhofer | Sky |
| 2021/22 | 2022-02-24 | EUROPA League (+UEFA Cup) | Play-Off | Vitesse Arnheim (NL) | A | | 0 | : | 2 | 0:2 | 20000 | Jakob Kehlet (DK) | | Feldhofer | Servus-TV |
| 2021/22 | 2022-02-20 | Österreichische Meisterschaft | 20. Runde | Sturm Graz | A | | 2 | : | 2 | 1:1 | 13200 | Altmann Walter | Merkur-Arena | Feldhofer | Sky |
| 2021/22 | 2022-02-17 | EUROPA League (+UEFA Cup) | Play-Off | Vitesse Arnheim (NL) | H | | 2 | : | 1 | 2:0 | 10700 | Rumšas Donatas (LAT) | Allianz-Stadion | Feldhofer | Servus-TV |
| 2021/22 | 2022-02-11 | Österreichische Meisterschaft | 19. Runde | Red Bull Salzburg | H | | 1 | : | 2 | 1:0 | 2000 | | Allianz-Stadion | Feldhofer | Sky, maximal 2.000 Zuschauer erlaubt |
| 2021/22 | 2022-02-05 | Österreichischer Cup | Viertelfinale | TSV Hartberg | H | | 1 | : | 2 | 1:2 | 2000 | Jäger Christopher | Allianz-Stadion | Feldhofer | |
| 2021/22 | 2021-12-12 | Österreichische Meisterschaft | 18. Runde | Admira | A | | 2 | : | 1 | 1:1 | 2000 | Gishamer Sebastian | Südstadt | Feldhofer | Sky, maximal 4.000 Zuschauer erlaubt |
| 2021/22 | 2021-12-09 | EUROPA League (+UEFA Cup) | 6. Gruppenspiel | KRC Genk (B) | A | | 1 | : | 0 | 1:0 | 10000 | Tiago Martins (P) | Cristal Arena (B-Genk) | Feldhofer | Servus-TV |
| 2021/22 | 2021-12-05 | Österreichische Meisterschaft | 17. Runde | Austria Wien | H | | 1 | : | 1 | 1:1 | 200 | Altmann Walter | Allianz-Stadion | Feldhofer | Sky, Geisterspiel |
| 2021/22 | 2021-11-28 | Österreichische Meisterschaft | 16. Runde | SV Ried | A | | 2 | : | 2 | 1:1 | 200 | Jäger Christopher | Keine Sorgen Arena | Hickersberger | Sky, Geisterspiel |
| 2021/22 | 2021-11-25 | EUROPA League (+UEFA Cup) | 5. Gruppenspiel | West Ham United (ENG) | H | | 0 | : | 2 | 0:2 | 200 | Sergey Ivanov (RUS) | Allianz-Stadion | Hickersberger | Sky, Geisterspiel |
| 2021/22 | 2021-11-20 | Österreichische Meisterschaft | 15. Runde | SCR Altach | H | | 1 | : | 0 | 0:0 | 8900 | | Allianz-Stadion | Hickersberger | Sky, 2Gplus-Regel |
| 2021/22 | 2021-11-07 | Österreichische Meisterschaft | 14. Runde | RZ Pellets WAC/St. Andrä | A | | 1 | : | 4 | 1:3 | 3551 | Harkam Alexander | Wolfsberg | Kühbauer | Sky |
| 2021/22 | 2021-11-04 | EUROPA League (+UEFA Cup) | 4. Gruppenspiel | Dinamo Zagreb (CR) | A | | 1 | : | 3 | 1:2 | 11000 | John Beaton (SCO) | Maksimir (CR-Zagreb) | Kühbauer | |
| 2021/22 | 2021-10-31 | Österreichische Meisterschaft | 13. Runde | LASK | H | | 3 | : | 2 | 1:1 | 11900 | Kijas Alan | Allianz-Stadion | Kühbauer | Sky |
| 2021/22 | 2021-10-28 | Österreichischer Cup | Achtelfinale | SKU Amstetten | A | | 3 | : | 0 | 2:0 | 2797 | Altmann Walter | Ertl-Glas-Stadion | Kühbauer | ORF-1 |
| 2021/22 | 2021-10-24 | Österreichische Meisterschaft | 12. Runde | TSV Hartberg | A | | 1 | : | 1 | 1:0 | 4469 | Gishamer Sebastian | Stadion Hartberg | Kühbauer | Sky |
| 2021/22 | 2021-10-21 | EUROPA League (+UEFA Cup) | 3. Gruppenspiel | Dinamo Zagreb (CR) | H | | 2 | : | 1 | 2:1 | 22400 | Kateryna Monzul (UA) | Allianz-Stadion | Kühbauer | |
| 2021/22 | 2021-10-16 | Österreichische Meisterschaft | 11. Runde | Austria Klagenfurt | A | | 1 | : | 1 | 1:0 | 7493 | Eisner Rene | Wörthersee-Stadion | Kühbauer | Sky |
Die Fifa hat ab der Saison 1995/96 die Drei-Punkte-Regel eingeführt, d.h. für einen Sieg wurden nicht mehr zwei sondern drei Punkte vergeben. Die Absicht war, Anreize für Offensivfußball zu bieten.
Christoph Biermann berichtet in seinem Buch "Die Fußball Matrix" auf Seite 77, dass bis zur Saison 1994/95 im Schnitt etwa 3 und mehr Tore pro Spiel gefallen sind, dass diese Grenze aber nach Einführung dieser Regel nie wieder überschritten wurde. Biermann berichtet weiter, dass die Anzahl der Tore pro Spiel in den großen Ligen bis auf einen Wert von 2.1 Toren pro Spiel fiel, nur in der Bundesliga war der Wert noch auf etwa 2.7.
Das heißt, die Einführung der Drei-Punkte-Regel brachte gerade das Gegenteil des gewünschten Effekts. Die Mannschaften versuchten vielmehr, die Defensive zu stärken. Wenn man daher ein bestimmtes Verhalten belohnt, bedeutet das nicht gleichzeitig, dass die eigenen Anstrengungen verstärkt werden, sondern es kann auch bedeuten, dass die Bemühungen des Gegners sabotiert werden. Und genau das geschah durch die Drei-Punkte-Regel.
Auswirkung der Drei-Punkte-Regel bei Spielen von Rapid
Die Zahlen in Biermanns Buch waren Anlass, die Torquote für Rapid-Spiele zu ermitteln. Hier das Ergebnis:
Bis 1995 fielen 3.2 Tore pro Spiel und nach 1995 nur mehr 2.8 Tore, das entspricht also ziemlich genau den internationalen Werten.
http://rapid.iam.at/?id=perf&id1=POINTSFORWIN&p=&pmode=2&pview=0
Da es sich bei einer einzelnen Mannschaft bei diesen Schwankungen auch um individuelle Leistungsschwankungen handeln kann, sollte man versuchen, den Effekt der Leistungsschwankungen herauszurechnen.
Zwischen 1980-1995 wurden 1.89 Punkte pro Spiel und 1995-2009 1.68 Punkte pro Spiel erspielt. Das ist eine Abnahme 0.21 Punkten oder 11 Prozent. Im selben Zeitraum wurden 2.1 Tore pro Spiel geschossen und 1995-2009 1.7 Tore. Das ist eine Abnahme von 0.4 Toren oder 19 Prozent.
Also auch wenn man die um 11 Prozent geringere Spielstärke berück sichtigt, ergeben sich darüber hinaus immer noch eine Reduktion der Zahl der Tore um 8 Prozent.
Dazu soll noch angemerkt werden, dass die Torquote bei Spielen von Rapid in den Saisonen 2008/09 und 2009/10 deutlich über der von Biermann angegebenen magischen Grenze von 3 Toren liegt. Das ist ein außergewöhnlich hoher Wert und wurde 2008/09 nur deshalb nicht durch einen Meistertitel belohnt, weil gleichzeitig Salzburg mit den 40 Toren von Marc Janko Rapid knapp überholt hat.
2008/09: 3.7 Tore pro Spiel (2.4 Tore von Rapid, 1.4 Tore des Gegners)
2009/10: 3.5 Tore pro Spiel (2.4 Tore von Rapid, 1.1 Tore des Gegners), Stand 22. Dezember 2009
http://rapid.iam.at/?id=perf&id1=SEASON&p=200&pmode=2&pview=0
Die FIFA und der Papst
Eigentlich hätten bei den FIFA-Verantwortlichen die Alarmglocken schrillen müssen. Das war aber nicht der Fall; vielmehr hat man versucht, diese Entwicklung durch das bessere Training, die bessere Taktik und anderswie zu erklären. Nachdem durch wissenschaftliche Arbeiten aus dem Bereich der Spieltheorie die Wirkung der der Drei-Punkte-Regel klar dargelegt wurde, sollte die FIFA diese Regel umgehend wieder durch die frühere Regelung ersetzen, eventuell ergänzt durch andere Motivatoren*). Das aber geschieht nicht.
Diese Haltung erinnert stark an die Unfehlbarkeitsthese des Papstes in der katholischen Kirche oder des Zentralkomitees einer kommunistischen Partei. Und der Grund ist da wie dort der undemokratische Aufbau dieser Organisationen und leider auch der FIFA oder des ÖOC und anderer sportlicher Dachverbände. Diese Organisationen unterwerfen sich selbst nicht einer Falsifikation durch einen Wahlmechanismus und daher wenden sie ihre eigene Unverrückbarkeit auch auf ihre Entscheidungen an. Einmal getroffene Entscheidungen sind einbetoniert.
Die Sommerzeitregelung lässt grüßen. Niemand braucht sie mehr, der Energieeinsparungseffekt ist marginal, die Regelung kostet viel mehr als sie bringt, jedenfalls bringt sie Ärger. Und dennoch besteht sie.
Das Gute an der Sache
Da man aber auch dem größten Übel eine gute Seite abringen kann, ist das auch bei dieser Entwicklung der Fall. Die geringe Torquote im Fußball hat auch seine Vorteile, denn die enthält auch eine größere Unvorhersagbarkeit eines Ergebnisses. So mancher Favorit hat mit einer knappen Niederlage ein Spiel verloren, weil bei wenigen Toren auch bei stark unterschiedlicher Spielstärke es eine reelle Chance gibt, dass auch einmal der Underdog als Sieger vom Platz geht.
Wenige Tore erhöhen die Chancen für die schwächere Mannschaft, was gerade die Statistik der Rapid-Spiele deutlich zeigt. Die Tore der Gegner blieben vor und nach Einführung der Drei-Punkte-Regel gleich mit 1.1 Toren pro Spiel. Die Anzahl der Tore von Rapid hingegen sind von 2.1 auf 1.7 zurück gegangen. Die Siegchance der Gegner ist gestiegen, das Spielergebnis wird weniger gut voraussagbar.
John Wesson analysiert diesen Effekt präzise in seinem Buch "Fußball - Wissenschaft mit Kick" ab Seite 99, "Tore schießen". Die Aussage ist kurz: Je weniger Tore fallen, desto höher ist die Siegwahrscheinlichkeit für das schwächere Team.
*) Es wird getestet, die beiden Begegnungen zweier Mannschaften einer Meisterschaft als eine KO-Runde zu betrachten, in der es einen Sieger geben muss, der dann einen Extrapunkt erhält.
why do married men cheat on their wives
phuckedporn.com when your husband cheats