Erfasst wurden 752 Spieler*),
die insgesamt 3147 Saisonen spielten.
Ein Spieler spielt durchschnittlich 4,0 Saisonen.
Die durchschnittliche Kadergröße ist 28,0.
Jahre bei Rapid | Anzahl Spieler |
1 | 197 |
2 | 142 |
3 | 111 |
4 | 70 |
5 | 43 |
6 | 43 |
7 | 28 |
8 | 17 |
9 | 16 |
10 | 20 |
11 | 10 |
12 | 12 |
13 | 11 |
14 | 6 |
15 | 8 |
16 | 10 |
17 | 4 |
18 | 1 |
19 | 3 |
*)Spieler, die zwar im Kader, nicht aber zum Einsatz kamen, sind nicht berücksichtigt.
Spielerab- und -zugänge während des Jahres wurden auf ein Kalenderjahr aufgerundet.