Tore pro Spiel | Heim+Auswärts | Hinweise |
10 Saisonen | von | bis | | Spiele |  |  |  |  | Anmerkung |
| | | | | | | |
|
Gesamt | 1910 | 1920 |  | 202 | 3,3ø | 1,4ø | | | |
|
| 1919 | 1920 |  | 27 | 3,5ø | 1,2ø |  |  | Meister (6), Cupsieger (2), Double (2) |
| 1918 | 1919 |  | 22 | 4,0ø | 0,8ø |  |  | Meister (5), Cupsieger (1) (Erster Sieger im Cupbewerb), Double (1) |
| 1917 | 1918 |  | 18 | 2,6ø | 1,3ø |  |  | |
| 1916 | 1917 |  | 18 | 3,6ø | 1,6ø |  |  | Meister (4) |
| 1915 | 1916 |  | 18 | 4,8ø | 1,4ø |  |  | Meister (3) |
| 1915 | 1915 |  | 9 | 2,6ø | 1,8ø |  |  | Wegen des Kriegsbeginns nur Frühjahrsdurchgang |
| 1913 | 1914 |  | 18 | 2,8ø | 1,4ø |  |  | |
| 1912 | 1913 |  | 18 | 3,3ø | 0,9ø |  |  | Meister (2) (Ohne Niederlage) |
| 1911 | 1912 |  | 20 | 3,2ø | 1,6ø |  |  | Meister (1) (Erster österreichischer Meistertitel) |
| 1910 | 1911 |  | 34 | 2,6ø | 1,9ø | | | Kündigung des Sportplatzes in Rudolfsheim; Dionys Schönecker wird Sektionsleiter bei Rapid |
|
 |
Details zu dieser Kategorie
|
 |
Spiel noch nicht ausgetragen (nur bei bereits terminierten Spielen der aktuellen Saison)
|
 |
Sieg (Spalte) positive Bilanz (Reihe)
|
 |
Unentschieden (Spalte) ausgeglichene Bilanz (Reihe)
|
 |
Niederlage (Spalte) negative Bilanz (Reihe)
|
 |
Tore Rapid
|
 |
Tore Gegner
|
 |
Link Wikipedia
|
 |
Link Homepage
|
|