Tore pro Spiel | Heim+Auswärts | Hinweise |
10 Saisonen | von | bis | | Spiele |  |  |  |  | Anmerkung |
| | | | | | | |
|
Gesamt | 1980 | 1990 |  | 442 | 2,3ø | 1,1ø | | | |
|
| 1989 | 1990 |  | 48 | 2,0ø | 1,4ø |  |  | Hallenturniersieger |
| 1988 | 1989 |  | 42 | 1,9ø | 1,1ø |  |  | Supercup-Sieger |
| 1987 | 1988 |  | 44 | 2,2ø | 1,1ø |  |  | Meister (29), (Supercup-Hattrick), Hallenturniersieger |
| 1986 | 1987 |  | 48 | 2,5ø | 1,1ø |  |  | Meister (28), Cupsieger (13) Double (6), Supercupsieger |
| 1985 | 1986 |  | 47 | 2,9ø | 1,1ø |  |  | |
| 1984 | 1985 |  | 46 | 2,8ø | 1,1ø |  |  | Cupsieger (12) (Hattrick), EuropacupCupsieger: Finale |
| 1983 | 1984 |  | 43 | 2,3ø | 0,7ø |  |  | Cupsieger (11), Hallenmeister |
| 1982 | 1983 |  | 41 | 2,8ø | 0,7ø |  |  | Meister (27) Cupsieger (10), Double (5) |
| 1981 | 1982 |  | 44 | 1,8ø | 1,2ø |  |  | Meister (26) |
| 1980 | 1981 |  | 39 | 2,0ø | 1,2ø |  |  | |
|
 |
Details zu dieser Kategorie
|
 |
Spiel noch nicht ausgetragen (nur bei bereits terminierten Spielen der aktuellen Saison)
|
 |
Sieg (Spalte) positive Bilanz (Reihe)
|
 |
Unentschieden (Spalte) ausgeglichene Bilanz (Reihe)
|
 |
Niederlage (Spalte) negative Bilanz (Reihe)
|
 |
Tore Rapid
|
 |
Tore Gegner
|
 |
Link Wikipedia
|
 |
Link Homepage
|
|