Tore pro Spiel | Heim+Auswärts | Hinweise |
10 Saisonen | von | bis | | Spiele |  |  |  |  | Anmerkung |
| | | | | | | |
|
Gesamt | 2000 | 2010 |  | 433 | 1,7ø | 1,2ø | | | |
|
| 2009 | 2010 |  | 52 | 2,2ø | 1,2ø |  |  | Als erster österreichischer Verein eliminiert Rapid einen Vertreter der englischen Liga in einem KO-Bewerb. |
| 2008 | 2009 |  | 41 | 2,5ø | 1,2ø |  |  | |
| 2007 | 2008 |  | 44 | 1,9ø | 0,9ø |  |  | Meister (32), Mannschaft des Jahres, UI-Cup: Sieger |
| 2006 | 2007 |  | 37 | 1,5ø | 1,4ø |  |  | |
| 2005 | 2006 |  | 48 | 1,4ø | 1,3ø |  |  | |
| 2004 | 2005 |  | 44 | 1,8ø | 0,9ø |  |  | Meister (31), Mannschaft des Jahres |
| 2003 | 2004 |  | 40 | 1,5ø | 1,3ø |  |  | Hallenturniersieger |
| 2002 | 2003 |  | 38 | 1,1ø | 1,1ø |  |  | |
| 2001 | 2002 |  | 43 | 1,1ø | 1,4ø |  |  | |
| 2000 | 2001 |  | 46 | 1,8ø | 1,0ø |  |  | |
|
 |
Details zu dieser Kategorie
|
 |
Spiel noch nicht ausgetragen (nur bei bereits terminierten Spielen der aktuellen Saison)
|
 |
Sieg (Spalte) positive Bilanz (Reihe)
|
 |
Unentschieden (Spalte) ausgeglichene Bilanz (Reihe)
|
 |
Niederlage (Spalte) negative Bilanz (Reihe)
|
 |
Tore Rapid
|
 |
Tore Gegner
|
 |
Link Wikipedia
|
 |
Link Homepage
|
|