Tore pro Spiel | Heim+Auswärts | Heim | Auswärts | Hinweise |
10 Saisonen | von | bis | | Spiele |  |  | | Spiele |  |  | | Spiele |  |  |  |  | Anmerkung |
| | | | | | | | | | | |
|
Gesamt | 1920 | 1930 |  | 277 | 3,1ø | 1,9ø |  | 149 | 3,7ø | 1,8ø |  | 128 | 2,4ø | 2,0ø | | | |
|
| 1929 | 1930 |  | 29 | 3,4ø | 1,6ø |  | 15 | 4,7ø | 1,5ø |  | 14 | 2,1ø | 1,6ø |  |  | Meister(10), Mitropacup: Zwischenrunde |
| 1928 | 1929 |  | 36 | 3,3ø | 1,9ø |  | 20 | 4,2ø | 1,5ø |  | 16 | 2,1ø | 2,4ø |  |  | Meister (9), Mitropacup: Finale |
| 1927 | 1928 |  | 33 | 3,4ø | 1,8ø |  | 17 | 4,0ø | 1,7ø |  | 16 | 2,7ø | 2,0ø |  |  | Mitropacup-Finale |
| 1926 | 1927 |  | 30 | 3,5ø | 1,8ø |  | 18 | 4,3ø | 1,4ø |  | 12 | 2,3ø | 2,4ø |  |  | Cupsieger (3) |
| 1925 | 1926 |  | 25 | 2,4ø | 2,4ø |  | 13 | 2,5ø | 2,5ø |  | 12 | 2,3ø | 2,3ø |  |  | Cup 1. Runde |
| 1924 | 1925 |  | 21 | 2,5ø | 2,1ø |  | 11 | 2,9ø | 2,2ø |  | 10 | 2,1ø | 2,0ø |  |  | Cup 1. Runde |
| 1923 | 1924 |  | 24 | 2,7ø | 2,1ø |  | 13 | 3,2ø | 1,6ø |  | 11 | 2,1ø | 2,6ø |  |  | Cup 2. Runde |
| 1922 | 1923 |  | 28 | 3,3ø | 1,7ø |  | 15 | 3,8ø | 2,1ø |  | 13 | 2,8ø | 1,3ø |  |  | Meister (8) |
| 1921 | 1922 |  | 25 | 2,9ø | 1,9ø |  | 13 | 3,5ø | 1,8ø |  | 12 | 2,3ø | 2,0ø |  |  | 3. Platz Meisterschaft |
| 1920 | 1921 |  | 26 | 3,5ø | 1,7ø |  | 14 | 3,5ø | 1,6ø |  | 12 | 3,4ø | 1,8ø |  |  | Meister (7), (Dritter Meistertitel in Folge) |
|
 |
Details zu dieser Kategorie
|
 |
Spiel noch nicht ausgetragen (nur bei bereits terminierten Spielen der aktuellen Saison)
|
 |
Sieg (Spalte) positive Bilanz (Reihe)
|
 |
Unentschieden (Spalte) ausgeglichene Bilanz (Reihe)
|
 |
Niederlage (Spalte) negative Bilanz (Reihe)
|
 |
Tore Rapid
|
 |
Tore Gegner
|
 |
Link Wikipedia
|
 |
Link Homepage
|
|