Tore pro Spiel | Heim+Auswärts | Heim | Auswärts | Hinweise |
10 Saisonen | von | bis | | Spiele |  |  | | Spiele |  |  | | Spiele |  |  |  |  | Anmerkung |
| | | | | | | | | | | |
|
Gesamt | 1940 | 1950 |  | 219 | 3,5ø | 1,8ø |  | 118 | 3,6ø | 1,7ø |  | 101 | 3,4ø | 1,9ø | | | |
|
| 1949 | 1950 |  | 24 | 3,6ø | 1,8ø |  | 12 | 3,9ø | 1,8ø |  | 12 | 3,3ø | 1,8ø |  |  | |
| 1948 | 1949 |  | 21 | 3,2ø | 1,6ø |  | 11 | 3,1ø | 0,9ø |  | 10 | 3,4ø | 2,4ø |  |  | |
| 1947 | 1948 |  | 21 | 3,4ø | 1,6ø |  | 12 | 3,5ø | 1,8ø |  | 9 | 3,2ø | 1,3ø |  |  | Meister (16) |
| 1946 | 1947 |  | 23 | 3,1ø | 1,8ø |  | 13 | 2,8ø | 1,7ø |  | 10 | 3,4ø | 1,9ø |  |  | |
| 1945 | 1946 |  | 27 | 4,4ø | 1,1ø |  | 15 | 3,9ø | 1,1ø |  | 12 | 5,1ø | 1,0ø |  |  | Meister (15), Cupsieger (4), Double (3) |
| 1944 | 1945 |  | 13 | 3,5ø | 1,5ø |  | 10 | 3,6ø | 1,8ø |  | 3 | 3,3ø | 0,7ø |  |  | Herbstmeister, Meisterschaft abgebrochen |
| 1943 | 1944 |  | 17 | 2,4ø | 2,8ø |  | 8 | 3,0ø | 2,5ø |  | 9 | 1,8ø | 3,1ø |  |  | |
| 1942 | 1943 |  | 24 | 3,3ø | 2,6ø |  | 12 | 3,2ø | 2,7ø |  | 12 | 3,3ø | 2,5ø |  |  | |
| 1941 | 1942 |  | 18 | 2,6ø | 2,1ø |  | 9 | 2,6ø | 1,7ø |  | 9 | 2,6ø | 2,6ø |  |  | |
| 1940 | 1941 |  | 31 | 4,3ø | 1,5ø |  | 16 | 4,9ø | 1,6ø |  | 15 | 3,6ø | 1,3ø |  |  | Meister (14), Deutscher Meister |
|
 |
Details zu dieser Kategorie
|
 |
Spiel noch nicht ausgetragen (nur bei bereits terminierten Spielen der aktuellen Saison)
|
 |
Sieg (Spalte) positive Bilanz (Reihe)
|
 |
Unentschieden (Spalte) ausgeglichene Bilanz (Reihe)
|
 |
Niederlage (Spalte) negative Bilanz (Reihe)
|
 |
Tore Rapid
|
 |
Tore Gegner
|
 |
Link Wikipedia
|
 |
Link Homepage
|
|