Punkte pro Spiel | Heim+Auswärts | Heim | Auswärts | Hinweise |
10 Saisonen | von | bis | | Spiele | Punkte | | Spiele | Punkte | | Spiele | Punkte |  |  | Anmerkung |
| | | | | | | | | | | |
|
Gesamt | 1960 | 1970 |  | 352 | 1,94 |  | 177 | 2,21 |  | 175 | 1,66 | | | |
|
| 1969 | 1970 |  | 36 | 1,33 |  | 18 | 1,67 |  | 18 | 1,00 |  |  | |
| 1968 | 1969 |  | 39 | 1,87 |  | 21 | 2,29 |  | 18 | 1,39 |  |  | Cupsieger (7) |
| 1967 | 1968 |  | 35 | 2,54 |  | 18 | 2,83 |  | 17 | 2,24 |  |  | Meister (25), Cupsieger (6), Double (4) |
| 1966 | 1967 |  | 36 | 2,31 |  | 17 | 2,53 |  | 19 | 2,11 |  |  | Meister (24) |
| 1965 | 1966 |  | 31 | 2,19 |  | 14 | 2,29 |  | 17 | 2,12 |  |  | |
| 1964 | 1965 |  | 35 | 1,74 |  | 18 | 1,94 |  | 17 | 1,53 |  |  | |
| 1963 | 1964 |  | 35 | 2,26 |  | 17 | 2,53 |  | 18 | 2,00 |  |  | Meister (23) |
| 1962 | 1963 |  | 32 | 1,69 |  | 15 | 1,93 |  | 17 | 1,47 |  |  | Messe-Cup: 1. Runde |
| 1961 | 1962 |  | 33 | 1,61 |  | 16 | 1,56 |  | 17 | 1,65 |  |  | |
| 1960 | 1961 |  | 40 | 1,85 |  | 23 | 2,39 |  | 17 | 1,12 |  |  | Cupsieger (5) |
|
 |
Details zu dieser Kategorie
|
 |
Spiel noch nicht ausgetragen (nur bei bereits terminierten Spielen der aktuellen Saison)
|
 |
Sieg (Spalte) positive Bilanz (Reihe)
|
 |
Unentschieden (Spalte) ausgeglichene Bilanz (Reihe)
|
 |
Niederlage (Spalte) negative Bilanz (Reihe)
|
 |
Tore Rapid
|
 |
Tore Gegner
|
 |
Link Wikipedia
|
 |
Link Homepage
|
|