Punkte pro Spiel | Heim+Auswärts | Heim | Auswärts | Hinweise |
10 Saisonen | von | bis | | Spiele | Punkte | | Spiele | Punkte | | Spiele | Punkte |  |  | Anmerkung |
| | | | | | | | | | | |
|
Gesamt | 1980 | 1990 |  | 442 | 1,99 |  | 215 | 2,32 |  | 227 | 1,69 | | | |
|
| 1989 | 1990 |  | 48 | 1,83 |  | 23 | 2,30 |  | 25 | 1,40 |  |  | Hallenturniersieger |
| 1988 | 1989 |  | 42 | 1,67 |  | 19 | 1,89 |  | 23 | 1,48 |  |  | Supercup-Sieger |
| 1987 | 1988 |  | 44 | 2,07 |  | 22 | 2,18 |  | 22 | 1,95 |  |  | Meister (29), (Supercup-Hattrick), Hallenturniersieger |
| 1986 | 1987 |  | 48 | 2,10 |  | 24 | 2,42 |  | 24 | 1,79 |  |  | Meister (28), Cupsieger (13) Double (6), Supercupsieger |
| 1985 | 1986 |  | 47 | 2,15 |  | 26 | 2,50 |  | 21 | 1,71 |  |  | |
| 1984 | 1985 |  | 46 | 2,15 |  | 21 | 2,62 |  | 25 | 1,76 |  |  | Cupsieger (12) (Hattrick), EuropacupCupsieger: Finale |
| 1983 | 1984 |  | 43 | 2,09 |  | 20 | 2,65 |  | 23 | 1,61 |  |  | Cupsieger (11), Hallenmeister |
| 1982 | 1983 |  | 41 | 2,39 |  | 20 | 2,60 |  | 21 | 2,19 |  |  | Meister (27) Cupsieger (10), Double (5) |
| 1981 | 1982 |  | 44 | 1,73 |  | 21 | 1,90 |  | 23 | 1,57 |  |  | Meister (26) |
| 1980 | 1981 |  | 39 | 1,72 |  | 19 | 2,00 |  | 20 | 1,45 |  |  | |
|
 |
Details zu dieser Kategorie
|
 |
Spiel noch nicht ausgetragen (nur bei bereits terminierten Spielen der aktuellen Saison)
|
 |
Sieg (Spalte) positive Bilanz (Reihe)
|
 |
Unentschieden (Spalte) ausgeglichene Bilanz (Reihe)
|
 |
Niederlage (Spalte) negative Bilanz (Reihe)
|
 |
Tore Rapid
|
 |
Tore Gegner
|
 |
Link Wikipedia
|
 |
Link Homepage
|
|