Punkte pro Spiel | Heim+Auswärts | Heim | Auswärts | Hinweise |
10 Saisonen | von | bis | | Spiele | Punkte | | Spiele | Punkte | | Spiele | Punkte |  |  | Anmerkung |
| | | | | | | | | | | |
|
Gesamt | 2000 | 2010 |  | 433 | 1,64 |  | 209 | 2,00 |  | 224 | 1,31 | | | |
|
| 2009 | 2010 |  | 52 | 1,92 |  | 24 | 2,50 |  | 28 | 1,43 |  |  | Als erster österreichischer Verein eliminiert Rapid einen Vertreter der englischen Liga in einem KO-Bewerb. |
| 2008 | 2009 |  | 41 | 1,93 |  | 19 | 2,37 |  | 22 | 1,55 |  |  | |
| 2007 | 2008 |  | 44 | 1,89 |  | 22 | 2,27 |  | 22 | 1,50 |  |  | Meister (32), Mannschaft des Jahres, UI-Cup: Sieger |
| 2006 | 2007 |  | 37 | 1,41 |  | 18 | 2,06 |  | 19 | 0,79 |  |  | |
| 2005 | 2006 |  | 48 | 1,29 |  | 23 | 1,52 |  | 25 | 1,08 |  |  | |
| 2004 | 2005 |  | 44 | 1,91 |  | 22 | 2,23 |  | 22 | 1,59 |  |  | Meister (31), Mannschaft des Jahres |
| 2003 | 2004 |  | 40 | 1,65 |  | 19 | 1,74 |  | 21 | 1,57 |  |  | Hallenturniersieger |
| 2002 | 2003 |  | 38 | 1,42 |  | 18 | 1,56 |  | 20 | 1,30 |  |  | |
| 2001 | 2002 |  | 43 | 1,23 |  | 22 | 1,73 |  | 21 | 0,71 |  |  | |
| 2000 | 2001 |  | 46 | 1,72 |  | 22 | 1,95 |  | 24 | 1,50 |  |  | |
|
 |
Details zu dieser Kategorie
|
 |
Spiel noch nicht ausgetragen (nur bei bereits terminierten Spielen der aktuellen Saison)
|
 |
Sieg (Spalte) positive Bilanz (Reihe)
|
 |
Unentschieden (Spalte) ausgeglichene Bilanz (Reihe)
|
 |
Niederlage (Spalte) negative Bilanz (Reihe)
|
 |
Tore Rapid
|
 |
Tore Gegner
|
 |
Link Wikipedia
|
 |
Link Homepage
|
|