|
Name | Land | Land | Pos. | Kap. | Von | Bis | Einsätze | Minuten | Minuten/Spiel | Torminuten | Tore | | | Transfermarkt | Anmerkung | |
Adžić Ivan | | SRB | M | | 24.10.1998 | 15.05.1999 | 25 | 2002 | 80 | 400 | 5 | | | | YU (Jugoslawien) | |
Aichhorn Gerhard | | A | M | | 04.06.1976 | 20.08.1976 | 7 | 413 | 59 | | 0 | | | | | |
Auer Stephan | | A | M | | 17.07.2015 | 05.07.2020 | 132 | 9833 | 74 | 3277 | 3 | | | | | |
Auer Jonas | | A | M | | 16.07.2021 | 09.12.2023 | 86 | 5948 | 69 | 2974 | 2 | | | | | |
Augustin Wolfgang | | A | M | | 22.04.1977 | 15.06.1979 | 31 | 2352 | 75 | | 0 | | | | | |
Bajic Ante | | A | M | | 15.07.2022 | 22.10.2023 | 43 | 1580 | 36 | 316 | 5 | | | | | |
Bajrami Eldis | | A | M | | 26.05.2013 | 22.09.2013 | 2 | 24 | 12 | 0 | 0 | | | | | |
Ballo Thierno | | A | M | | 23.09.2021 | 28.11.2021 | 13 | 580 | 44 | 0 | 0 | | | | | |
Barisic Zoran | | A | M | | 31.07.1993 | 28.09.1996 | 99 | 6324 | 63 | 372 | 17 | | | | | |
Bazina Mario | | CR | M | | 18.02.2006 | 26.04.2008 | 83 | 5927 | 71 | 257 | 23 | | | | | |
Bilek Lothar | | A | M | | 17.10.1954 | 27.11.1960 | 67 | 6030 | 90 | | 0 | | | | | |
Blizenec Franz | | A | M | | 14.11.1987 | 08.06.1994 | 143 | 10993 | 76 | 2748 | 4 | | | | | |
Bošković Branko | | MNE | M | | 24.02.2007 | 12.04.2014 | 163 | 11310 | 69 | 390 | 29 | | | | | |
Bosnjak Denis | | A | M | | 04.11.2021 | 26.05.2022 | 2 | 24 | 12 | 0 | 0 | | | | | |
Bradaric Amir | | A | M | | 27.08.1994 | 01.10.1994 | 4 | 90 | 22 | | 0 | | | | | |
Braun Martin | | D | M | | 09.07.1997 | 29.06.1999 | 78 | 5639 | 72 | 2819 | 2 | | | | | |
Brauneder Karl | | A | M | | 19.08.1983 | 08.06.1994 | 332 | 26038 | 78 | 1001 | 26 | | | | | |
Bručić Petar | | CR | M | | 21.08.1982 | 20.06.1987 | 167 | 14397 | 86 | 2056 | 7 | | | | YU (Jugoslawien) | |
Burgstaller Guido | | A | M | | 21.09.2011 | 09.12.2023 | 167 | 13121 | 78 | 226 | 58 | | | | | |
Bürringer Sascha | | A | M | | 06.11.1993 | 30.09.1995 | 21 | 693 | 33 | | 0 | | | | | |
Cardozo Pablo | | AUS | M | | 01.03.1998 | 02.05.1998 | 11 | 311 | 28 | | 0 | | | | | |
Cehajic Salmin | | A | M | | 26.08.2001 | 15.05.2004 | 8 | 348 | 43 | | 0 | | | | | |
Dobras Kristijan | | A | M | | 15.09.2012 | 26.09.2012 | 2 | 95 | 47 | 95 | 1 | | | | | |
Dollinger Matthias | | A | M | | 13.07.2005 | 05.11.2006 | 32 | 1578 | 49 | 1578 | 1 | | | | | |
Dowe Jens | | D | M | | 07.07.1999 | 19.05.2001 | 73 | 5479 | 75 | 608 | 9 | | | | | |
Erbay Ümit | | A | M | | 21.10.2001 | 27.08.2002 | 10 | 414 | 41 | | 0 | | | | | |
Feitsch Stefan | | A | M | | 29.06.1999 | 29.10.1999 | 5 | 163 | 32 | | 0 | | | | | |
Freund Oliver | | D | M | | 09.07.1997 | 16.03.2002 | 155 | 13075 | 84 | 1634 | 8 | | | | | |
Gager Herbert | | A | M | | 10.09.1988 | 05.08.1992 | 52 | 3313 | 63 | 662 | 5 | | | | | |
Garics György | | A | M | | 22.09.2002 | 20.08.2006 | 94 | 6233 | 66 | 2077 | 3 | | | | | |
Grahovac Srdjan | | BIH | M | | 23.07.2014 | 17.04.2022 | 196 | 12081 | 61 | 1510 | 8 | | | | | |
Greil Patrick | | A | M | | 15.07.2022 | 05.11.2023 | 47 | 2250 | 47 | 2250 | 1 | | | | | |
Grgic Lukas | | A | M | | 17.09.2023 | 09.12.2023 | 11 | 560 | 50 | 280 | 2 | | | | | |
Grozurek Lukas | | A | M | | 12.02.2012 | 26.07.2014 | 78 | 3120 | 40 | 624 | 5 | | | | | |
Grüner Theo | | A | M | | 23.07.1997 | 09.12.1997 | 12 | 728 | 60 | | 0 | | | | | |
Guggi Peter | | A | M | | 04.03.1995 | 03.06.1997 | 91 | 6313 | 69 | 631 | 10 | | | | | |
Hanappi Gerhard | | A | M | C | 25.02.1951 | 10.10.1964 | 394 | 35460 | 90 | 285 | 124 | | | | Die Karriere von Gerhard Hanappi als Fußballer ist vorbildlich: Niemals wird er ausgeschlossen, 93 Länderspiele absolviert er für Österreich (sein erstes als 17-jähriger), 55-mal wird er ohne
Unterbrechung hintereinander ins Nationalteam berufen. Nach der Weltmeisterschaft 1954 wird er in die FIFA-Auswahl der Weltbesten geholt. Für Rapid Wien bestreitet er 333 Meisterschaftsspiele, wird siebenmal österreichischer Meister und erzielt, als Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer, 114 Tore. Doch wer ihn an seinen sportlichen Rekorden allein messen möchte, hat seinen Charakter und seine Persönlichkeit missverstanden. Gerhard Hanappi lebte auf seine Weise den "Rapidgeist", und das bedeutet stets die Unterordnung der
Ambition des Einzelnen unter das Gesamtinteresse, die Zurücknahme individueller Attitüde zu Gunsten eines gemeinsamen Wollens - und seines selbst im Falle eines so großen Spielers, wie eben er einer war.
Den Wacker-Funktionären war der früh vollendete Bub in der unmittelbaren Nachkriegszeit beim "Fetzenlaberl-Kick" in den Straßen Meidlings aufgefallen. Bereits 1947 wurde Hanappi mit Wacker Wien österreichischer Meister und Cupsieger. 1950 wechselte er von Wacker
zu Rapid. Wie kaum ein Zweiter eignete sich der überaus attraktive, wenn auch etwas klein gewachsene Blondschopf als Identifikationsfigur einer durch Faschismus und Kriegsereignisse zutiefst traumatisierten Gesellschaft. Stars wie Heinz Conrads oder Waltraud Haas suchten
seine Nähe, er selbst wurde zum umjubelten Sporthelden. Doch Gerhard Hanappi blieb davon unbeeindruckt, ihm war es um etwas anderes zu tun. Er benutze seine Einkünfte aus dem Fußball, um an der Technischen Universität Wien Architektur zu studieren und schuf sich damit ein zweites berufliches Standbein. In ihm hatte sich der alte sozialdemokratische Traum von der kulturellen wie sozialen Emanzipation somit in zweifacher Hinsicht erfüllt.
Als Architekt zeichnete Hanappi für den Neubau des Wiener Weststadions, das späterhin seinen Namen tragen sollte, verantwortlich. Er hatte zu diesem Zweck Studienreisen nach England unternommen, und gleich den englischen Sportstätten sollte sich "sein" Stadion durch steile Tribünen und entsprechend dichte Atmosphäre auszeichnen. Wenn auch den Originalentwürfen gemäß nur unvollständig realisiert, ist es zur unverwechselbaren neuen
Heimstätte des SK Rapid geworden. | |
Happich Günther | | A | M | | 12.08.1978 | 03.05.1980 | 59 | 4741 | 80 | 592 | 8 | | | | | |
Harding Georg | | A | M | | 07.07.2007 | 31.05.2009 | 21 | 487 | 23 | | 0 | | | | | |
Haring Peter | | A | M | | 23.07.2014 | 23.07.2014 | 1 | 44 | 44 | 0 | 0 | | | | | |
Hauptmann Helmut | | A | M | | 28.07.1990 | 12.06.1991 | 34 | 2924 | 86 | 1462 | 2 | | | | | |
Heikkinen Markus | | FI | M | | 07.07.2007 | 26.05.2013 | 216 | 18237 | 84 | 3647 | 5 | | | | | |
Heraf Andreas | | A | M | | 26.10.1985 | 19.11.1999 | 240 | 16928 | 70 | 529 | 32 | | | | | |
Herzog Andreas | | A | M | C | 13.09.1986 | 29.05.2003 | 201 | 15902 | 79 | 387 | 41 | | | | | |
Hickersberger Josef | | A | M | | 14.08.1980 | 25.05.1982 | 54 | 4352 | 80 | 870 | 5 | | | | | |
Hinum Thomas | | A | M | | 15.07.2010 | 25.05.2011 | 19 | 1050 | 55 | | 0 | | | | | |
Hlinka Peter | | SK | M | | 14.07.2004 | 20.05.2007 | 112 | 8602 | 76 | 614 | 14 | | | | | |
Hnik Robert | | A | M | | 12.10.1991 | 12.10.1991 | 1 | 44 | 44 | 44 | 1 | | | | | |
Hof Norbert | | A | M | C | 15.08.1971 | 22.05.1976 | 191 | 16724 | 87 | 1672 | 10 | | | | | |
Hofmann Steffen | | D | M | C | 17.07.2002 | 20.05.2018 | 540 | 41135 | 76 | 318 | 129 | | | | | |
|