| Land | Von | Bis | Spiele | Tore Rapid | Tore Gegner | Tore pro Spiel | Toranteil |
Antrich Adolf | A | 1971 | 1974 | 82 | 148 | 86 | 1,05 | 0,37 |
Barthold Peter | A | 1973 | 1980 | 86 | 136 | 110 | 1,28 | 0,45 |
Bugala Josef | A | 1929 | 1933 | 77 | 271 | 133 | 1,73 | 0,33 |
Feigl Walter | A | 1924 | 1928 | 59 | 201 | 114 | 1,93 | 0,36 |
Feurer Herbert | A | 1976 | 1988 | 361 | 750 | 396 | 1,10 | 0,35 |
Fuchsbichler Gerald | A | 1967 | 1971 | 124 | 267 | 140 | 1,13 | 0,34 |
Gartler Paul | A | 2020 | 2023 | 44 | 64 | 69 | 1,57 | 0,52 |
Gartner Herbert | A | 1954 | 1958 | 71 | 221 | 129 | 1,82 | 0,37 |
Hedl Niklas | A | 2022 | 2023 | 77 | 133 | 92 | 1,19 | 0,41 |
Hedl Raimund | A | 1997 | 2011 | 114 | 199 | 126 | 1,11 | 0,39 |
Huyer Ludwig | A | 1960 | 1963 | 65 | 132 | 94 | 1,45 | 0,42 |
Kaltenbrunner Josef | A | 1906 | 1914 | 92 | 247 | 141 | 1,53 | 0,36 |
Königshofer Lukas | A | 2010 | 2013 | 56 | 75 | 56 | 1,00 | 0,43 |
Konsel Michael | A | 1985 | 1997 | 486 | 957 | 578 | 1,19 | 0,38 |
Kraupar August | A | 1919 | 1921 | 55 | 198 | 71 | 1,29 | 0,26 |
Maier Ladislav | CZ | 1998 | 2005 | 185 | 290 | 182 | 0,98 | 0,39 |
Musil Josef | A | 1938 | 1952 | 104 | 356 | 174 | 1,67 | 0,33 |
Novota Ján | SK | 2011 | 2016 | 134 | 250 | 144 | 1,07 | 0,37 |
Payer Helge | A | 2001 | 2011 | 298 | 474 | 351 | 1,18 | 0,43 |
Pichler Roman | A | 1964 | 1968 | 70 | 174 | 68 | 0,97 | 0,28 |
Raftl Rudolf | A | 1931 | 1944 | 242 | 868 | 436 | 1,80 | 0,33 |
Strebinger Richard | A | 2015 | 2021 | 205 | 366 | 261 | 1,27 | 0,42 |
Unger Bernhard | A | 2022 | 2022 | 1 | 2 | 2 | 2,00 | 0,50 |
Vereš Andrija | SRB | 1963 | 1966 | 70 | 153 | 74 | 1,06 | 0,33 |
Zeman Walter | A | 1945 | 1960 | 259 | 982 | 401 | 1,55 | 0,29 |
Hinweise
Hier werden Torleute verschiedener Epochen verglichen, die mehr als 50 Bewerbspiele absolviert haben.
Die Tore in Spielen in allen Bewerben wurden zusammengezählt.
Was aber in der Liga allein zählt, ist das Ergebnis am Ende einer Saison.
Und am Ende der Saison 2008/2009 wurde Rapid (43 Gegentore) nur von Ried (38 Gegentore) unterboten.
Man muss auch berücksichtigen, dass ein Gegentor nicht dem Tormann allein zugeschrieben werden kann,
sondern - ebenso wie die erzielten Tore - eine Mannschaftsleistung ist,
d.h. auch ein guter Tormann bei einer schwachen Verteidigungsleistung schlecht abschneidet.
Weiters muss man bedenken, dass ein gutes Abschneiden in dieser Tabelle mit steigender Anzahl von Spielen mehr Gewicht bekommen sollte.
Ein Klick auf die unterstrichenen Spaltenüberschriften sortiert die Tabelle nach diesem Kriterium.
Tore pro Spiel "Tore Gegner"/"Spiele"
Hier führt Raimund Hedl von Roman Pichler und Ladi Maier.
Helge Payer teilt sich einen Platz mit Michel Konsel im Mittelfeld.
Interessanterweise ist die Legende Walter Zeman im hinteren Drittel.
Interpretation: Wenn man die Spalte "Von" betrachtet, kann man die Tendenz erkennen,
dass Torleute der jüngeren Vergangenheit weniger Tore kassieren als das früher der Fall war.
Es gibt daher die Tendenz, dass sich die Torleute im Laufe der Jahrzehnte verbessern.
Toranteil "Tore Gegner"/("Tore Rapid"+"Tore Gegner")
Diese Betrachtung rückt die Legende Zeman an den Anfang der Tabelle,
d.h. bezogen auf alle geschossenen Tore ist der Anteil der Tore, die Rapid bekommen hat, gering.
Die Legenden Feurer und Fuchsbichler liegen hier im Mittelfeld und die Akteure der Gegenwart, wie Hedl, Konsel, Maier und Payer rangieren eher abgeschlagen am hinteren Ende der Tabelle.
Wie ist das zu deuten? Mein Vorschlag ist, dass in den früheren Jahrzehnten die spielerische Überlegenheit Rapids größer war und Rapid daher deutlich mehr Tore geschossen als kassiert hat.
Heute sind die Verhältnisse in allen Teams ähnlich professionell und daher die Ergebnisse eben knapper.
Dennoch ist es interessant zu beobachten, dass Raimund Hedl in beiden Betrachtungen deutlich von helge Payer liegt aber trotzden nur die Nummer zwei ist.
Als Abschwächung dieser Relation mag gelten, dass Hedl viel weniger Spiele absolviert hat und in vielen schwachen Phasen der Mannschaft nicht aufgestellt war und daher in der Statistik nicht absteigen konnte.